Price
$0.0000031
+2.14% 24h
Market cap
$3.1k
1.00B AI circulating
Volume
$1.2k
67 trades
Holders
4
Price shown above is the supply-weighted average across pools; arbitrage keeps them close.
| Trader | Side | Paid | AI | Price | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xb585…768f | buy | 34.9329 MarsCoin ($4.85) | 1.59M | $0.0000031 | 24m ago |
| 0xb585…768f | sell | 0.02108 NVDAB ($4.87) | 1.59M | $0.0000031 | 24m ago |
| 0x9ac7…6447 | buy | 0.02363 NVDAB ($5.49) | 1.75M | $0.0000031 | 2h ago |
| 0x14ca…ed16 | sell | 37.6474 MarsCoin ($5.39) | 1.75M | $0.0000031 | 2h ago |
| 0x9ac7…6447 | buy | 0.02441 NVDAB ($5.67) | 1.82M | $0.0000031 | 2h ago |
| 0x14ca…ed16 | sell | 39.4807 MarsCoin ($5.48) | 1.82M | $0.0000031 | 2h ago |
| 0xb585…768f | buy | 26.1248 MarsCoin ($3.59) | 1.18M | $0.0000031 | 3h ago |
| 0xb585…768f | sell | 0.01548 NVDAB ($3.6) | 1.18M | $0.0000031 | 3h ago |
| 0x011a…851c | sell | 266.706 MarsCoin ($37.07) | 12.29M | $0.0000031 | 3h ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.07587 NVDAB ($17.64) | 5.70M | $0.0000030 | 3h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 124.4189 MarsCoin ($17.29) | 5.70M | $0.0000031 | 3h ago |
| 0x31fe…86db | buy | 47.76 MarsCoin ($6.72) | 2.11M | $0.0000032 | 4h ago |
| 0x238a…e6c4 | sell | 0.02852 NVDAB ($6.63) | 2.11M | $0.0000032 | 4h ago |
| 0x4d09…f399 | buy | 34.7326 MarsCoin ($5.03) | 1.55M | $0.0000032 | 4h ago |
| 0x4d09…f399 | sell | 0.02107 NVDAB ($4.89) | 1.55M | $0.0000032 | 4h ago |
| 0x4d09…f399 | buy | 28.9978 MarsCoin ($4.24) | 1.30M | $0.0000032 | 4h ago |
| 0x4d09…f399 | sell | 0.0178 NVDAB ($4.14) | 1.30M | $0.0000032 | 4h ago |
| 0x4d09…f399 | buy | 37.3783 MarsCoin ($5.44) | 1.69M | $0.0000032 | 4h ago |
| 0x4d09…f399 | sell | 0.02324 NVDAB ($5.4) | 1.69M | $0.0000032 | 4h ago |
| 0x94f3…d8f1 | sell | 7.6071 MarsCoin ($1.12) | 351k | $0.0000032 | 5h ago |
| 0x4d09…f399 | buy | 40.1455 MarsCoin ($5.89) | 1.82M | $0.0000032 | 5h ago |
| 0x4d09…f399 | sell | 0.0253 NVDAB ($5.88) | 1.82M | $0.0000032 | 5h ago |
| 0xb92f…ff4f | buy | 0.1704 NVDAB ($39.56) | 12.29M | $0.0000032 | 5h ago |
| 0xf92a…5d82 | buy | 0.01417 NVDAB ($3.29) | 1.05M | $0.0000032 | 5h ago |
| 0x9f28…1ae0 | sell | 22.6353 MarsCoin ($3.37) | 1.05M | $0.0000032 | 5h ago |
| 0x7039…28fe | sell | 0.1673 NVDAB ($38.86) | 12.36M | $0.0000032 | 5h ago |
| 0x4d09…f399 | buy | 32.9062 MarsCoin ($5.08) | 1.50M | $0.0000033 | 5h ago |
| 0x4d09…f399 | sell | 0.02084 NVDAB ($4.84) | 1.50M | $0.0000033 | 5h ago |
| 0x7039…28fe | sell | 0.1748 NVDAB ($40.56) | 12.36M | $0.0000033 | 6h ago |
| 0x2d19…0fdb | buy | 0.04625 NVDAB ($10.73) | 3.27M | $0.0000033 | 6h ago |
| 0x14ca…ed16 | sell | 70.6666 MarsCoin ($11) | 3.27M | $0.0000033 | 6h ago |
| 0x94f3…d8f1 | sell | 109.0705 MarsCoin ($16.23) | 4.99M | $0.0000033 | 7h ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.02099 NVDAB ($4.86) | 1.44M | $0.0000033 | 7h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 31.9643 MarsCoin ($4.76) | 1.44M | $0.0000033 | 7h ago |
| 0xc26a…5abf | buy | 6.3776 MarsCoin ($0.9471) | 283k | $0.0000034 | 7h ago |
| 0x5028…967a | buy | 28.9976 MarsCoin ($4.38) | 1.29M | $0.0000034 | 7h ago |
| 0x5028…967a | sell | 0.01887 NVDAB ($4.37) | 1.29M | $0.0000034 | 7h ago |
| 0xc26a…5abf | buy | 6.2715 MarsCoin ($0.9457) | 280k | $0.0000034 | 7h ago |
| 0xc26a…5abf | buy | 6.2627 MarsCoin ($0.9682) | 281k | $0.0000034 | 8h ago |
| 0x9999…0515 | sell | 0.01567 NVDAB ($3.63) | 1.07M | $0.0000034 | 8h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 23.8053 MarsCoin ($3.68) | 1.07M | $0.0000034 | 8h ago |
| 0x769b…14a9 | buy | 0.006622 NVDAB ($1.53) | 441k | $0.0000034 | 8h ago |
| 0x769b…14a9 | buy | 10.0127 MarsCoin ($1.53) | 450k | $0.0000034 | 8h ago |
| 0xc26a…5abf | buy | 6.2665 MarsCoin ($0.9594) | 284k | $0.0000034 | 8h ago |
| 0x217e…a567 | sell | 0.01585 NVDAB ($3.67) | 1.08M | $0.0000034 | 8h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 23.8246 MarsCoin ($3.65) | 1.08M | $0.0000034 | 8h ago |
| 0xc26a…5abf | buy | 6.2541 MarsCoin ($0.9819) | 284k | $0.0000034 | 8h ago |
| 0xc26a…5abf | buy | 6.2698 MarsCoin ($0.9637) | 285k | $0.0000034 | 8h ago |
| 0xcade…c821 | sell | 0.3316 NVDAB ($76.73) | 21.42M | $0.0000036 | 8h ago |
| 0xcade…c821 | sell | 484.9945 MarsCoin ($74.54) | 21.42M | $0.0000034 | 8h ago |
Split across 2 pools by weight · 1% pool fee · PancakeSwap router · open to any aggregator