Price
$0.0000051
+69.9% 24h
Market cap
$5.1k
995.80M 哈基牛 circulating
Volume
$82.1k
1937 trades
Holders
54
Price shown above is the supply-weighted average across pools; arbitrage keeps them close.
| Trader | Side | Paid | 哈基牛 | Price | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7ede…e182 | buy | 102.5694 哈基米 ($4.82) | 947k | $0.0000051 | 8m ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 53.4475 牛来 ($4.82) | 947k | $0.0000051 | 8m ago |
| 0x5994…4dec | sell | 2.0k 哈基米 ($94.59) | 18.94M | $0.0000051 | 11m ago |
| 0x9999…0515 | sell | 379.5026 牛来 ($34.46) | 6.59M | $0.0000050 | 11m ago |
| 0x9999…0515 | buy | 699.6177 哈基米 ($32.49) | 6.59M | $0.0000051 | 11m ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 3.4639 哈基米 ($0.1657) | 30.0k | $0.0000055 | 29m ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 1.7562 牛来 ($0.164) | 30.0k | $0.0000055 | 29m ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 139.8036 哈基米 ($6.69) | 1.21M | $0.0000055 | 29m ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 71.3643 牛来 ($6.66) | 1.21M | $0.0000055 | 29m ago |
| 0x0000…86a2 | sell | 2.5k 哈基米 ($120.78) | 22.12M | $0.0000055 | 32m ago |
| 0x9999…0515 | sell | 446.7695 牛来 ($41.92) | 7.43M | $0.0000054 | 32m ago |
| 0x9999…0515 | buy | 834.8557 哈基米 ($39.71) | 7.43M | $0.0000055 | 32m ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 17.7496 哈基米 ($0.8532) | 145k | $0.0000059 | 1h ago |
| 0x595d…9423 | sell | 886.4457 牛来 ($83.22) | 13.25M | $0.0000063 | 1h ago |
| 0x595d…9423 | sell | 845.6121 牛来 ($79.39) | 13.62M | $0.0000061 | 1h ago |
| 0x3508…372a | sell | 749.9106 牛来 ($70.4) | 12.97M | $0.0000059 | 1h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 487.4855 哈基米 ($23.43) | 3.64M | $0.0000059 | 1h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 209.2325 牛来 ($19.64) | 3.64M | $0.0000059 | 1h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 486.635 哈基米 ($23.39) | 3.71M | $0.0000058 | 1h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 217.7297 牛来 ($20.44) | 3.71M | $0.0000059 | 1h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 1.3k 哈基米 ($61.09) | 10.09M | $0.0000057 | 1h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 614.6895 牛来 ($57.71) | 10.09M | $0.0000059 | 1h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 276.0763 哈基米 ($13.2) | 2.01M | $0.0000066 | 1h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 140.3099 牛来 ($13.09) | 2.01M | $0.0000065 | 1h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 1.1k 哈基米 ($54.01) | 8.32M | $0.0000065 | 1h ago |
| 0x9999…0515 | sell | 128.1545 牛来 ($11.89) | 1.81M | $0.0000065 | 1h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 246.4747 哈基米 ($11.77) | 1.81M | $0.0000065 | 1h ago |
| 0x3be7…9b93 | buy | 20.2468 牛来 ($1.84) | 280k | $0.0000066 | 1h ago |
| 0x09ad…4afa | sell | 106.9081 哈基米 ($4.93) | 765k | $0.0000064 | 1h ago |
| 0x8f10…f996 | buy | 1.2k 哈基米 ($54.9) | 8.32M | $0.0000066 | 1h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 94.1352 哈基米 ($4.44) | 671k | $0.0000066 | 1h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 48.4473 牛来 ($4.37) | 671k | $0.0000066 | 1h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 140.0996 哈基米 ($6.46) | 1.03M | $0.0000063 | 1h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 73.0789 牛来 ($6.46) | 1.03M | $0.0000063 | 1h ago |
| 0x09ad…4afa | buy | 64.335 哈基米 ($2.98) | 476k | $0.0000063 | 1h ago |
| 0x09ad…4afa | sell | 33.8618 牛来 ($2.98) | 476k | $0.0000063 | 1h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 1.5k 哈基米 ($69.88) | 11.30M | $0.0000063 | 1h ago |
| 0xdab1…bfbe | buy | 511.654 哈基米 ($23.66) | 3.83M | $0.0000063 | 1h ago |
| 0xdab1…bfbe | sell | 276.3167 牛来 ($24.33) | 3.83M | $0.0000063 | 1h ago |
| 0x011a…851c | sell | 109.1296 哈基米 ($5.12) | 786k | $0.0000065 | 1h ago |
| 0x5e2d…584a | sell | 16.5646 哈基米 ($0.7812) | 119k | $0.0000066 | 1h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 87.5163 牛来 ($7.2) | 1.18M | $0.0000065 | 2h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 165.0163 哈基米 ($8.04) | 1.18M | $0.0000065 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 69.2358 牛来 ($5.7) | 940k | $0.0000065 | 2h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 132.2417 哈基米 ($6.44) | 940k | $0.0000065 | 2h ago |
| 0x0000…7660 | sell | 74.5596 哈基米 ($3.51) | 528k | $0.0000062 | 2h ago |
| 0x0000…7660 | buy | 38.6893 牛来 ($3.05) | 528k | $0.0000062 | 2h ago |
| 0x569a…e062 | buy | 1.6k 哈基米 ($76.08) | 11.30M | $0.0000062 | 2h ago |
| 0x2d19…0fdb | buy | 304.1353 牛来 ($23.97) | 4.21M | $0.0000063 | 2h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 603.2326 哈基米 ($28.39) | 4.21M | $0.0000062 | 2h ago |
Split across 2 pools by weight · 1% pool fee · PancakeSwap router · open to any aggregator