Price
$0.0000033
+9.47% 24h
Market cap
$3.3k
998.72M 牛哈 circulating
Volume
$1.6k
107 trades
Holders
7
Price shown above is the supply-weighted average across pools; arbitrage keeps them close.
| Trader | Side | Paid | 牛哈 | Price | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7ede…e182 | buy | 181.6099 哈基米 ($8.68) | 2.57M | $0.0000034 | 1h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 92.2048 牛来 ($8.6) | 2.57M | $0.0000034 | 1h ago |
| 0x595d…9423 | sell | 161.1306 牛来 ($14.19) | 4.43M | $0.0000032 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 96.5361 哈基米 ($4.54) | 1.38M | $0.0000031 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 50.7746 牛来 ($4) | 1.38M | $0.0000031 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 104.5422 哈基米 ($4.98) | 1.50M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 55.6662 牛来 ($4.92) | 1.50M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 111.5428 哈基米 ($5.32) | 1.61M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 60.1895 牛来 ($5.19) | 1.61M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 133.7722 哈基米 ($6.43) | 1.95M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 73.2916 牛来 ($6.38) | 1.95M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x434e…079f | buy | 168.9049 牛来 ($14.88) | 4.43M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x9999…0515 | sell | 48.3214 牛来 ($4.15) | 1.30M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 88.6464 哈基米 ($4.35) | 1.30M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 61.788 牛来 ($5.67) | 1.63M | $0.0000034 | 2h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 109.0377 哈基米 ($5.51) | 1.63M | $0.0000034 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 93.613 哈基米 ($4.55) | 1.37M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 50.9009 牛来 ($4.47) | 1.37M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 92.979 哈基米 ($4.63) | 1.37M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 51.1492 牛来 ($4.32) | 1.37M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 105.6211 哈基米 ($5.26) | 1.57M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 58.834 牛来 ($4.97) | 1.57M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 93.3631 哈基米 ($4.65) | 1.39M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 52.6647 牛来 ($4.44) | 1.39M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 97.879 哈基米 ($4.88) | 1.47M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 55.8884 牛来 ($4.72) | 1.47M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 109.9038 哈基米 ($5.48) | 1.66M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 63.5956 牛来 ($5.37) | 1.66M | $0.0000033 | 2h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 63.1428 牛来 ($4.91) | 1.62M | $0.0000030 | 3h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 104.8016 哈基米 ($4.88) | 1.62M | $0.0000030 | 3h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 54.1276 牛来 ($4.44) | 1.39M | $0.0000032 | 3h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 90.9965 哈基米 ($4.33) | 1.39M | $0.0000031 | 3h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 94.7522 哈基米 ($4.52) | 1.42M | $0.0000031 | 4h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 54.1473 牛来 ($4.39) | 1.42M | $0.0000031 | 4h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 92.2191 哈基米 ($4.4) | 1.39M | $0.0000031 | 4h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 53.3349 牛来 ($4.34) | 1.39M | $0.0000031 | 4h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 88.8162 哈基米 ($4.2) | 1.35M | $0.0000031 | 4h ago |
| 0xe5ae…d126 | sell | 51.9697 牛来 ($4.22) | 1.35M | $0.0000031 | 4h ago |
| 0xd6c0…1348 | buy | 448.148 牛来 ($36.75) | 11.58M | $0.0000031 | 4h ago |
| 0x9999…0515 | sell | 63.3866 牛来 ($5.2) | 1.64M | $0.0000031 | 4h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 106.9605 哈基米 ($5.1) | 1.64M | $0.0000031 | 4h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 51.4664 牛来 ($4.11) | 1.37M | $0.0000030 | 5h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 87.5884 哈基米 ($4.09) | 1.37M | $0.0000030 | 5h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 79.6717 牛来 ($6.44) | 2.13M | $0.0000030 | 5h ago |
| 0xc33b…c5cb | sell | 137.5985 哈基米 ($6.46) | 2.13M | $0.0000030 | 5h ago |
| 0x9999…0515 | sell | 32.3264 牛来 ($2.64) | 886k | $0.0000031 | 5h ago |
| 0x9999…0515 | buy | 58.4255 哈基米 ($2.9) | 886k | $0.0000031 | 5h ago |
| 0x7751…c6c0 | buy | 27.4478 哈基米 ($1.32) | 417k | $0.0000032 | 6h ago |
| 0x595d…9423 | sell | 15.27 牛来 ($1.32) | 417k | $0.0000032 | 6h ago |
| 0x7ede…e182 | buy | 90.0195 哈基米 ($4.31) | 1.37M | $0.0000032 | 6h ago |
Split across 2 pools by weight · 1% pool fee · PancakeSwap router · open to any aggregator