Price
$0.0000035
+16.4% 24h
Market cap
$3.5k
1.00B MOMO circulating
Volume
$9.8k
117 trades
Holders
7
| Trader | Side | Paid | MOMO | Price | When |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x8f10…f996 | sell | 0.1521 QQQB ($109.49) | 30.59M | $0.0000035 | 2h ago |
| 0x6663…925d | sell | 0.00864 QQQB ($6.22) | 1.68M | $0.0000037 | 5h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.1743 QQQB ($125.56) | 30.58M | $0.0000040 | 5h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.1552 QQQB ($111.82) | 29.15M | $0.0000038 | 5h ago |
| 0x2f47…a085 | buy | 0.1663 QQQB ($119.67) | 30.58M | $0.0000040 | 6h ago |
| 0x8e89…e0bf | buy | 0.1697 QQQB ($122.13) | 29.15M | $0.0000043 | 6h ago |
| 0x011a…851c | sell | 0.09562 QQQB ($68.94) | 18.20M | $0.0000037 | 6h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.01298 QQQB ($9.33) | 2.41M | $0.0000039 | 7h ago |
| 0x905b…84b7 | sell | 0.1304 QQQB ($93.76) | 22.30M | $0.0000041 | 7h ago |
| 0x905b…84b7 | sell | 0.1341 QQQB ($96.4) | 24.20M | $0.0000039 | 7h ago |
| 0x905b…84b7 | sell | 0.08006 QQQB ($57.66) | 13.14M | $0.0000044 | 7h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.26 QQQB ($187.26) | 34.90M | $0.0000052 | 7h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.2284 QQQB ($164.49) | 33.49M | $0.0000048 | 7h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.1427 QQQB ($102.81) | 22.44M | $0.0000045 | 7h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.1282 QQQB ($92.32) | 15.56M | $0.0000059 | 7h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.09661 QQQB ($69.58) | 12.18M | $0.0000057 | 7h ago |
| 0x011a…851c | sell | 0.06744 QQQB ($48.57) | 7.92M | $0.0000061 | 7h ago |
| 0xb92f…ff4f | buy | 0.005851 QQQB ($4.21) | 667k | $0.0000063 | 8h ago |
| 0x07ab…0769 | sell | 0.02862 QQQB ($20.61) | 3.32M | $0.0000063 | 8h ago |
| 0x011a…851c | sell | 0.2239 QQQB ($161.27) | 24.90M | $0.0000063 | 8h ago |
| 0x3508…372a | sell | 0.06305 QQQB ($45.41) | 6.70M | $0.0000068 | 8h ago |
| 0x8f10…f996 | buy | 0.1719 QQQB ($123.59) | 18.20M | $0.0000069 | 8h ago |
| 0xb300…028d | buy | 0.0002044 QQQB ($0.1469) | 22.2k | $0.0000065 | 8h ago |
| 0xe590…e772 | buy | 0.03048 QQQB ($21.91) | 3.33M | $0.0000065 | 8h ago |
| 0xe590…e772 | buy | 0.03047 QQQB ($21.91) | 3.36M | $0.0000065 | 8h ago |
| 0x8f10…f996 | buy | 0.06781 QQQB ($48.8) | 7.60M | $0.0000064 | 8h ago |
| 0x905b…84b7 | sell | 0.02994 QQQB ($21.55) | 3.45M | $0.0000063 | 8h ago |
| 0x1ae7…247f | buy | 0.01017 QQQB ($7.32) | 1.14M | $0.0000063 | 8h ago |
| 0x011a…851c | sell | 0.004699 QQQB ($3.38) | 540k | $0.0000063 | 8h ago |
| 0xfe7c…39c1 | buy | 0.03049 QQQB ($21.94) | 3.45M | $0.0000063 | 8h ago |
| 0x8f10…f996 | buy | 0.004747 QQQB ($3.42) | 540k | $0.0000063 | 8h ago |
| 0xb92f…ff4f | buy | 0.06884 QQQB ($49.54) | 7.92M | $0.0000063 | 8h ago |
| 0xb92f…ff4f | buy | 0.2067 QQQB ($148.74) | 24.90M | $0.0000061 | 8h ago |
| 0x2f47…a085 | buy | 0.00005522 QQQB ($0.0397) | 6.9k | $0.0000057 | 8h ago |
| 0x8e89…e0bf | buy | 0.00004649 QQQB ($0.0334) | 5.8k | $0.0000057 | 8h ago |
| 0x1ae7…247f | buy | 0.01017 QQQB ($7.32) | 1.27M | $0.0000057 | 8h ago |
| 0x7560…6aa0 | buy | 0.1022 QQQB ($73.56) | 13.02M | $0.0000057 | 8h ago |
| 0x3508…372a | sell | 0.1205 QQQB ($86.69) | 15.60M | $0.0000055 | 8h ago |
| 0x905b…84b7 | sell | 0.04008 QQQB ($28.84) | 5.05M | $0.0000057 | 8h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.2226 QQQB ($160.17) | 23.81M | $0.0000066 | 8h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.1948 QQQB ($140.2) | 22.28M | $0.0000062 | 8h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.1719 QQQB ($123.74) | 20.90M | $0.0000058 | 8h ago |
| 0x0b6d…c9b1 | sell | 0.2949 QQQB ($212.22) | 28.75M | $0.0000071 | 8h ago |
| 0x5994…4dec | sell | 0.04261 QQQB ($30.67) | 4.37M | $0.0000070 | 8h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.08844 QQQB ($63.65) | 7.76M | $0.0000082 | 8h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.08417 QQQB ($60.57) | 7.57M | $0.0000080 | 8h ago |
| 0x1de4…f4bc | sell | 0.0802 QQQB ($57.72) | 7.39M | $0.0000078 | 8h ago |
| 0x9f52…43eb | buy | 0.05111 QQQB ($36.75) | 4.37M | $0.0000084 | 8h ago |
| 0x81d2…717d | buy | 0.08474 QQQB ($60.94) | 7.76M | $0.0000079 | 8h ago |
| 0xf672…74a2 | buy | 0.08474 QQQB ($60.94) | 7.57M | $0.0000081 | 8h ago |
1% pool fee · PancakeSwap router · open to any aggregator